2026-2027 en bref
Activités mensuelles d’EuroMayenne prévues
♦ susceptibles d’être modifiées
♦ cliquez ici pour voir le programme plus détaillé
♦ Les détails définitifs de chaque activité seront publiés au moins deux mois à l’avance
| MOIS | DATE | ACTIVITÉ | ORGANISATEUR |
|---|---|---|---|
| 2 0 2 6 | |||
| Septembre | 5 | Forum des Associations – Laval | Nicole Devel-Laigle |
| 5 | Forum des Associations – Mayenne | Georges Plessis | |
| 12 | Visite de ‘Mohair du Maine’ – Élevage de chèvres angora | Susan Jameson | |
| Octobre | 10 | Visite de Asnières-sur-Vègre et Solesmes (Cité de caractère) | Armelle Jamelot |
| 17 | AG d’EuroMayenne – Mayenne | Colette Berron | |
| Novembre | 13 | Soirée Quiz – Mayenne | Sarah Alenander |
| Décembre | 4 | Diner Annuel d’EuroMayenne – Moulay | Pam Davies |
| 2 0 2 7 | |||
| Janvier | 7 | « Galette des Rois » d’EuroMayenne – Mayenne | À confirmer |
| 23 | À confirmer | Armelle Jamelot | |
| Février | 20 | À confirmer | Nicole Devel-Laigle |
| Mars | 13 | À confirmer | Susan Jameson |
| Avril | 17 | Jeu de Multi-golf – Meslay du Maine | Paul Punchard |
| Mai | 22 | Visite de ‘Cherverie du Maine’ – Élevage de chèvres et d’autruches | Nicole Devel-Laigle |
| Juin | 19 | Visite du ‘Royer Josselin et Aurore’ – Musée du cidre | Pam Davies |
| Juillet | – | Pas de sortie | – |
| Août | – | Pas de sortie | – |
Veuillez noter que les éléments en ROUGE sont à confirmer.
Coordonnées des organisateurs
| NOM | TÉL | |
|---|---|---|
| DAVIES Pam | 02 43 00 87 17 | contact@euromayenne.org |
| DEVEL-LAIGLE Nicole | 06 73 71 96 52 | president@euromayenne.org |
| JAMELOT Armelle | 02 43 53 86 70 | ajamelot@orange.fr |
| JAMESON Susan | 06 42 87 02 35 | seajameson@gmail.com |
| MASSEROT Valérie | 02 43 26 05 31 | masserot.valerie@orange.fr |
| PLESSIS Georges | 06 10 29 76 89 | georges.plessis@wanadoo.fr |
| PUNCHARD Paul | 06 85 79 88 30 | punchard.paul@gmail.com |
Voir l’année sur une carte
Cliquez sur l’icône à gauche du titre « 2026-2027 outings/sorties »

