Activités – août 2013
Août 2013
Cliquez sur chaque événement dans le tableau pour avoir les détails :
| QUAND | QUOI | LIEU | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi | ||
| 2 | Vendredi | ||
| 3 | Samedi | ||
| 4 | Dimanche | ||
| 5 | Lundi | ||
| 6 | Mardi | ||
| 7 | Mercredi | ||
| 8 | Jeudi | ||
| 9 | Vendredi | ||
| 10 | Samedi | ||
| 11 | Dimanche | ||
| 12 | Lundi | ||
| 13 | Mardi | ||
| 14 | Mercredi | ||
| 15 | Jeudi | Assomption | |
| 16 | Vendredi | ||
| 17 | Samedi | ||
| 18 | Dimanche | ||
| 19 | Lundi | ||
| 20 | Mardi | ||
| 21 | Mercredi |
Club Randonnée 09h50 Marcillé la Ville |
|
| 22 | Jeudi | ||
| 23 | Vendredi | ||
| 24 | Samedi | ||
| 25 | Dimanche | EuroMayenne Vide Grenier Colombiers du Plessis | |
| 26 | Lundi | ||
| 27 | Mardi | ||
| 28 | Mercredi | ||
| 29 | Jeudi | ||
| 30 | Vendredi | ||
| 31 | Samedi |


