2025-2026 en bref
Activités mensuelles d’EuroMayenne prévues
♦ susceptibles d’être modifiées
♦ cliquez ici pour voir le programme plus détaillé
♦ Les détails définitifs de chaque activité seront publiés au moins deux mois à l’avance
MOIS | DATE | ACTIVITÉ | ORGANISATEUR |
---|---|---|---|
2 0 2 5 | |||
Septembre | 6 6 27 | Forums des Associations – Laval Forums des Associations – Mayenne Visite aux Grenier et Jardins du Turet – Champfrémont | Nicole Devel-Laigle Georges Plessis Armelle Jamelot |
Octobre | 11 25 | AG d’EuroMayenne – Mayenne Visite à la Coutellerie du Maine-Anjou – Saint-Sulpice, la Roche-Neuville | Pam Davies Susan Jameson |
Novembre | 7 | Quiz Evening – Mayenne | Brian Charnock Melanie Leininger |
Décembre | 5 | Diner Annuel d’EuroMayenne – Moulay | Pam Davies |
2 0 2 6 | |||
Janvier | 8 24 | « Galette des Rois » d’EuroMayenne – Mayenne Visite au Centre Culturel « le Quarante » et le Musée des Sciences « le Zoom » – Laval | Eileen Climance Nicole Devel-Laigle |
Février | 7/21 | Visite au Rapido – Mayenne | Valérie Masserot |
Mars | 14 | Visite au Champigonnière Lou (une ferme de champignons) – Landivy | Armelle Jamelot |
Avril | 17 | Visite Guidée de l’usine « SERAP » – Gorron | Nicole Devel-Laigle |
Mai | 23 | Promenade à travers la baie au Mont Saint-Michel | Paul Punchard |
Juin | 20 | Visite de Château-Gontier en petit train et croisière-maritime | Nicole Devel-Laigle |
Veuillez noter que les éléments en ROUGE sont à confirmer.
Coordonnées des organisateurs
NOM | TÉL | |
---|---|---|
CLIMANCE Eileen | 02 43 00 63 85 | eileen.climance@wanadoo.fr |
DAVIES Pam | 02 43 00 87 17 | contact@euromayenne.org |
DEVEL-LAIGLE Nicole | 06 73 71 96 52 | president@euromayenne.org |
GREATOREX Janet | 02 43 02 92 38 | lemoulin10@wanadoo.fr |
JAMELOT Armelle | 02 43 53 86 70 | ajamelot@orange.fr |
JAMESON Susan | 06 42 87 02 35 | seajameson@gmail.com |
MASSEROT Valérie | 02 43 26 05 31 | masserot.valerie@orange.fr |
PLESSIS Georges | 06 10 29 76 89 | georges.plessis@wanadoo.fr |
PUNCHARD Paul | 06 85 79 88 30 | punchard.paul@gmail.com |
Voir l’année sur une carte
Cliquez sur l’icône à gauche du titre “2024-2025 outings/sorties”