2025-2026 en bref
Activités mensuelles d’EuroMayenne prévues
♦ susceptibles d’être modifiées
♦ cliquez ici pour voir le programme plus détaillé
♦ Les détails définitifs de chaque activité seront publiés au moins deux mois à l’avance
| MOIS | DATE | ACTIVITÉ | ORGANISATEUR |
|---|---|---|---|
| 2 0 2 5 | |||
| Septembre | 6 6 6 27 | Forum des Associations – Laval Forum des Associations – Mayenne Forum des Associations – Lassay-Les-Châteaux Visite aux “Grenier et Jardins du Turet” – Champfrémont | Nicole Devel-Laigle Georges Plessis Paul-Henri Proust Armelle Jamelot |
| Octobre | 11 22 | AG d’EuroMayenne – Mayenne Visite de la “Coutellerie du Maine-Anjou” – Saint-Sulpice, la Roche-Neuville | Pam Davies Susan Jameson |
| Novembre | 7 | Soirée Quiz – Mayenne | Brian Charnock Melanie Leininger |
| Décembre | 5 20 | Diner Annuel d’EuroMayenne – Moulay Après-Midi “Chants de Noël” d’EuroMayenne – Mayenne | Pam Davies Susan Jameson |
| 2 0 2 6 | |||
| Janvier | 8 24 | “Galette des Rois” d’EuroMayenne – Mayenne Visite du Centre Culturel “Le Quarante” et du Musée des Sciences “Le Zoom” – Laval | Eileen Climance Nicole Devel-Laigle |
| Février | 7/21 | Visite de l’usine “RAPIDO” – Mayenne | Valérie Masserot |
| Mars | 21 | Visite de la Champignonnière LOU – Landivy | Armelle Jamelot |
| Avril | 17 | Visite guidée de l’usine “SERAP” – Gorron | Nicole Devel-Laigle |
| Mai | 23 | Traversée à pied de la baie du Mont-Saint-Michel | Paul Punchard |
| Juin | 20 | Visite de la ville en petit train et promenade en bateau – Château-Gontier | Nicole Devel-Laigle |
Veuillez noter que les éléments en ROUGE sont à confirmer.
Coordonnées des organisateurs
| NOM | TÉL | |
|---|---|---|
| CLIMANCE Eileen | 02 43 00 63 85 | eileen.climance@wanadoo.fr |
| DAVIES Pam | 02 43 00 87 17 | contact@euromayenne.org |
| DEVEL-LAIGLE Nicole | 06 73 71 96 52 | president@euromayenne.org |
| JAMELOT Armelle | 02 43 53 86 70 | ajamelot@orange.fr |
| JAMESON Susan | 06 42 87 02 35 | seajameson@gmail.com |
| MASSEROT Valérie | 02 43 26 05 31 | masserot.valerie@orange.fr |
| PLESSIS Georges | 06 10 29 76 89 | georges.plessis@wanadoo.fr |
| PUNCHARD Paul | 06 85 79 88 30 | punchard.paul@gmail.com |
Voir l’année sur une carte
Cliquez sur l’icône à gauche du titre “2024-2025 outings/sorties”

