2021-2022 en bref
Activités mensuelles d’EuroMayenne prévues
♦ susceptibles d’être modifiées
♦ cliquez ici pour voir le programme plus détaillé
♦ Les détails définitifs de chaque activité seront publiés au moins un mois à l’avance
MOIS | JOUR/DATE | ACTIVITÉ | ORGANISATEUR |
---|---|---|---|
2 0 2 1 | |||
Septembre | samedi 25 | Visite de musée du Château de Mayenne, Exposition | Nicole Devel-Laigle |
Octobre | samedi 9 | Visite Cathédrale et l’eglise des Cordeliers (Laval) – annulé en raison du nombre insuffisant de participants | Valérie Masserot |
Novembre | samedi 6 | AG / Célébration 30ème Anniversaire d’EuroMayenne | Lynn Chesters |
Décembre | vendredi 3 vendredi 10 | Dîner annuel EuroMayenne (Moulay) Soiree Chants de Noël (Mayenne) – annulé en raison des restrictions de Covid-19 | Pam Davies Lynn Chesters |
2 0 2 2 | |||
Janvier | jeudi 6 vendredi 21 | Galette des rois – annulé en raison des restrictions de Covid-19 EuroMayenne Soiree Quiz (Mayenne) – annulé en raison des restrictions de Covid-19 | Paul & Eileen Climance Nicole Devel-Laigle |
Février | samedi 26 – changement de date | Visite de l’Ecomusée (Madré) | Pam Davies |
Mars | samedi 19 | Visite du Musée de l’Ardoise (Renazé) | Armelle Jamelot |
Avril | samedi 23 | Visite Parc animalier d’Écouves | Lynn Chesters |
Mai | samedi 14 | Visite de la vieille ville (Vitré ) | Pam Davies |
Juin | dimanche 5 samedi 25 | Echange de plantes et barbecue (Mayenne) Promenade dans la baie (Mont St Michel) | Lynn Chesters Paul Punchard |
Juillet | samedi 9 | Bowling et déjeuner chinois | Lynn Chester |
Août | samedi 14 | Spectacle en plein air (Athée) | Armelle Jamelot |
Coordonnées des organisateurs
NOM | TÉL | |
---|---|---|
CHESTERS Lynn | 02 43 02 57 71 | contact@euromayenne.org |
CLIMANCE Eileen & Paul | 02 43 00 63 85 | president@euromayenne.org |
DAVIES Pam | 02 43 00 87 17 | contact@euromayenne.org |
DEVEL-LAIGLE Nicole | 06 73 71 96 52 | president@euromayenne.org |
MASSEROT Valérie | 02 43 26 05 31 | masserot.valerie@orange.fr |
JAMELOT Armelle | 02 43 53 86 70 | ajamelot@orange.fr |
PUNCHARD Paul | 06.85.79.88.30 | punchard.paul@gmail.com |
Voir l’année sur une carte
Cliquez sur l’icône à gauche du titre “2021-2022 outings/sorties”